Anschrift Rathaus
Markt Elsenfeld
Marienstraße 29
63820 Elsenfeld
Telefon: 06022 5007 - 0
Fax: 06022 5007 - 66
E-Mail: rathaus@elsenfeld.de
(Nach dem Melderegister Haupt- und Nebenwohnsitz; Stand: 01/2024)
Gesamt Elsenfeld | 9.393 |
---|---|
Elsenfeld | 6.935 |
Rück | 1.001 |
Schippach | 713 |
Eichelsbach | 744 |
Ortsstraße | 44,342 km |
Gemeindeverbindungsstraßen | 6,869 km |
Öffentl. Feld- und Waldwege mit Gemeindeverbindungsfunktion | 10,195 km |
beschr. öffentl. Wege, Fuß- und Radwege, Wirtschaftswege | 8,916 km |
Gesamt | 70,322 km |
Elsenfeld | 761 ha |
Rück | 792 ha |
Schippach | 368 ha |
Eichelsbach | 515 ha |
Gesamte Gemeinde | 2.436 ha |
Fläche Wald | 1.075 ha |
Fläche Weinberg (Nettofläche) | 18,05 ha |
Weitere Informationen finden Sie in den Statistischen Berichten der Bürgerversammlung.