Anschrift Rathaus
Markt Elsenfeld
Marienstraße 29
63820 Elsenfeld
Telefon: 06022 5007 - 0
Fax: 06022 5007 - 66
E-Mail: rathaus@elsenfeld.de
Die nach der Trinkwasserverordnung jährlich einmal vorzunehmende chemisch-physikalische Untersuchung des Trinkwassers unserer gemeindlichen Brunnen, von denen der Hauptort Elsenfeld und die Ortsteile Rück, Schippach und Eichelsbach versorgt werden, wurde am 28.08.2023 durchgeführt.
Das öffentlich bestellte und vereidigte Institut Dr. Nuss hat folgende Ergebnisse der Untersuchung mitgeteilt:
Parameter | Einheit | Befund | Grenzwert |
---|---|---|---|
Härtebereich (Waschmittelgesetz) | weich | ||
Gesamthärte | °dH | 7,1 | |
pH-Wert (bei 22,1 °C) | pH-Einheiten | 8,12 | 6,5 - 9,5 |
Benzol | mg/l | <0,0002 | 0,0010 |
Bor (B) | mg/l | 0,02 | 1,0 |
Bromat (BrO3) | mg/l | <0,002 | 0,010 |
Chrom (Cr) | mg/l | <0,0002 | 0,025 |
Cyanid (CN) | mg/l | <0,005 | 0,050 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | <0,0001 | 0,0030 |
Fluorid (F) | mg/l | 0,05 | 1,5 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 7,9 | 50 |
Quecksilber (Hg) | mg/l | <0,0001 | 0,0010 |
Selen (Se) | mg/l | <0,001 | 0,010 |
Summe aus Tetra- und Trichlorethen | mg/l | <0,0002 | 0,010 |
Uran (U) | mg/l | 0,001 | 0,010 |
Antimon (Sb) | mg/l | <0,001 | 0,0050 |
Arsen (As) | mg/l | <0,0005 | 0,010 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | <0,000003 | 0,000010 |
Blei (Pb) | mg/l | <0,001 | 0,010 |
Cadmium (Cd) | mg/l | <0,0003 | 0,0030 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 0,005 | 2,0 |
Nickel (Ni) | mg/l | <0,001 | 0,020 |
Nitrit (NO2) | mg/l | <0,01 | 0,10³/0,50 |
Nitrat/50 + Nitrit/3 | mg/l | 0,16 | 1 |
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) | mg/l | <0,00002 | 0,00010 |
Trihalogenmethane (THM) | mg/l | <0,001 | 0,050 |
Aluminium (Al) | mg/l | <0,01 | 0,200 |
Ammonium (NH4) | mg/l | <0,01 | 0,50 |
Chlorid (Cl) | mg/l | 15,4 | 250 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,019 | 0,200 |
Färbung | 1/m | <0,02 | 0,5 |
Geruchsschwellenwert bei 23 °C | TON | 1 | 3 |
Geschmack | typisch | ohne anormale Veränderung | |
elektr. Leitfähigkeit bei 25 °C | µS/cm | 303 | 2790 |
Mangan (Mn) | mg/l | <0,001 | 0,050 |
Natrium (Na) | mg/l | 8,7 | 200 |
organisch gebundener Kohlenstoff (TOC) | mg/l | 0,2 | ohne anormale Veränderung |
Sulfat (SO4 2-) | mg/l | 8,4 | 250 |
Trübung | NTU | 0,25 | 1,0³ |
Calcitlösekapazität | mg/l | -5,0 | 5³ |
Calcium (Ca²+) | mg/l | 40,0 | |
Magnesium (Mg²+) | mg/l | 6,6 | |
Kalium (K+) | mg/l | 2,9 | |
Säurekapazität bis pH 4,3 | mmol/l | 2,3 | |
Summe Erdalkalien | mmol/l | 1,27 | |
Pflanzenschutzmittel (insgesamt) | mg/l | nicht nachweisbar | 0,50 |
Wie zu ersehen ist, liegen die gefundenen Werte, teilweise sogar erheblich, unter den festgelegten Grenzwerten.