Anschrift Rathaus
Markt Elsenfeld
Marienstraße 29
63820 Elsenfeld
Telefon: 06022 5007 - 0
Fax: 06022 5007 - 66
E-Mail: rathaus@elsenfeld.de
20.12.2020
Abstimmungsergebnisse des Bürgerentscheides vom 20.12.2020
Hier finden Sie die vorläufigen Ergebnisse der Abstimmung zu den Bürgerentscheiden in der Marktgemeinde Elsenfeld vom 20.12.2020.
Gesamt Elsenfeld mit Ortsteilen | ||
Abstimmungsberechtigte: | 6.424 | |
Abstimmende: | 3.069 | |
Abstimmungsbeteiligung in %: | 47,77 | |
Stimmen | % | |
Bürgerentscheid 1 | ||
(Ratsbegehren - für die weitere Planung zum Hochwasserschutz) | ||
JA-Stimmen: | 784 | 12,20 |
NEIN-Stimmen: | 2.074 | 32,29 |
Quorum von 20 % erreicht: | nein | |
Bürgerentscheid 2 | ||
(Bürgerbegehren - Gegen den Bau eines Deichs) | ||
JA-Stimmen: | 2.445 | 38,06 |
NEIN-Stimmen: | 490 | 7,63 |
Quorum von 20 % erreicht: | ja | |
Stichfrage | ||
Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren): | 606 | 9,43 |
Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren): | 2.338 | 36,40 |
Quorum von 20 % erreicht: | ja | |
38,06 % stimmten für das Bürgerbegehren (Gegen den Bau eines Deichs).
Kategorien: Der Markt Elsenfeld informiert